Численность постоянного населения к 2009 году по сравнению с 2002 годом, проживающего в поселении уменьшилось на 55 человек, что составляет 9,8 %. Основную долю населения на территории составляют женщины- 54,7 %.
Табл.8 Численность постоянного населения (человек)
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Всего: | 4085 | 3973 | 4065 | 4048 | 4093 | 4090 | 4013 | 4030 |
В т.ч. | ||||||||
мужчины | 1908 | 1879 | 1831 | 1821 | 1785 | 1846 | 1874 | 1825 |
женщины | 2177 | 2094 | 2234 | 2227 | 2308 | 2244 | 2139 | 2205 |
Табл.8 Возрастная структура населения
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2009/2002, % | |
Моложе трудоспособного возраста | 772 | 753 | 771 | 778 | 783 | 794 | 620 | 638 | 12,9 |
Трудоспособного возраста | 2595 | 2491 | 2533 | 2563 | 2593 | 2678 | 2692 | 2697 | 1,04 |
Старше трудоспособного возраста | 718 | 729 | 761 | 707
|
717 | 618 | 701 | 695 | 13,9 |
Итого | 4085 | 3973 | 4065 | 4048 | 4093 | 4090 | 4013 | 4030 | 2,44 |
ВЫВОД: Основным фактором сокращения численности населения является превышение смертности над рождаемостью, однако следует отметить, что за последний год произошло повышение рождаемости по Шабановскому поселению, как наиболее социально развитому по сравнению с двумя остальными отделами. Миграция населения не оказывает особого влияния на численность населения.
Табл.9 Структура населения, %
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
|
2007 | 2008 | 2009 | |
Моложе
трудоспособного возраста |
18,9 | 19,0 | 19,0 | 19,2 | 20,2 | 19,4 | 15,4 | 15,8 |
Трудоспособного возраста | 63,5 | 62,7 | 62,3 | 63,3 | 62,1 | 65,5 | 67,08 | 67,1 |
Старше
трудоспособного возраста |
17,6 | 18,3 | 18,7 | 17,5 | 17,7 | 17,1 | 17,5 | 17,2 |
По возрастной структуре в 2009 году население в трудоспособном возрасте составляет стабильно более 67% , старше трудоспособного возраста – 17,2%, моложе трудоспособного – 15,8 %.
Табл.10 Демографические характеристики жителей поселения за 2009 год
Показатели | Ед. изм. | Всего | В % к общ. числен. |
Численность постоянного населения | Человек | 4030 | 100 |
Мужчины | — « — | 1825 | 45,3 |
в том числе, лет: | |||
моложе трудоспособного | — « — | 389 | 9,65 |
трудоспособном | — « — | 1121 | 27,9 |
старше трудоспособного | — « — | 315 | 7,82 |
Женщины | — « — | 2205 | 54,7 |
в том числе, лет: | |||
моложе трудоспособного | — « — | 310 | 7,7 |
трудоспособном | — « — | 1470 | 36,5 |
старше трудоспособного | — « — | 425 | 10,5 |
Уровень образования населения в возрасте более 15 лет | |||
Имеют образование: | |||
послевузовское профессиональное | Чел. | 5 | 0,12 |
высшее профессиональное | — « — | 52 | 1,29 |
неполное высшее профессиональное | — « — | 4 | 0,09 |
среднее профессиональное | — « — | 463 | 11,5 |
начальное профессиональное | — « — | 93 | 2,3 |
среднее (полное) общее | — « — | 266 | 6,6 |
основное общее | — « — | 114 | 0,028 |
начальное общее | — « — | 110 | 0,027 |
не имеют начального общего | — « — | 1 | 0,02 |
из них — неграмотные | — « — | 1 | 0,02 |
Всего родилось, чел. | 48 | 0,02 | |
Всего умерло, чел. | 56 | 2,5 | |
Общий коэффициент рождаемости | На 1000 чел. | 12,2 | 0,004 |
Общий коэффициент смертности | На 1000 чел. | 14,8 | 0,004 |
Естественный прирост, (убыль) | Чел. | -8 | |
Число прибывших | Чел. | 77 | 1,91 |
Численность выбывших | — « — | 70 | 1,74 |
ВЫВОД: Уровень образования населения в возрасте 15 лет и более составляет: послевузовское профессиональное – 0,07 % от общей численности населения территории; высшее профессиональное — 1 %; среднее профессиональное -9,8 % от общей численности населения.